Qu'est ce qu'un compte administratif ?
Le compte administratif d’une collectivité est un document élaboré et présenté par le président pour approbation en conseil communautaire.
Il reprend toutes les recettes et les dépenses réalisées sur chaque section, en fonctionnement et en investissement pour l’année écoulée. Il certifie la bonne application du budget primitif et des budgets rectificatifs.
Le vote en assemblée communautaire
Chaque année, le conseil communautaire vote les comptes administratifs de tous les budgets de la Communauté de communes Sèvre & Loire.
Au cours de la même assemblée, les services des Finances Publiques de l’Etat présentent les comptes de gestion en cohérence avec celui de l’EPCI.
Pour 2018, les résultats de chaque budget sont les suivants :
Budget Principal | Dépenses | Recettes | Résultat |
Investissement | 3 381 525.30 € | 3 861 406.04 € | + 479 880.74 € |
Restes à réaliser | 1 335 225.00 € | 85 000.00 € | – 1 250 225.00 € |
Fonctionnement | 14 752 478.14 € | 18 648 621.57 € | + 3 896 143.43 € |
Budget Transports scolaires | Dépenses | Recettes | Résultat |
Investissement | 3 498.16 € | 6 644.62 € | + 3 146.46 € |
Fonctionnement | 766 760.89 € | 767 343.17 € | + 582.28 € |
Budget SPANC | Dépenses | Recettes | Résultat |
Investissement | 13 947.00 € | 25 879.22 € | + 11 932.22 € |
Fonctionnement | 111 489.07 € | 185 750.68 € | + 74 261.61 € |
Budget Déchets | Dépenses | Recettes | Résultat |
Investissement | 673 859.83 € | 716 531.01 € | + 42 671.18 € |
Restes à réaliser | 94 462.00 € | 88 540.00 € | – 5 922.00 € |
Fonctionnement | 4 477 617.71 € | 5 877 229.39 € | + 1 399 611.68 € |
Budget Assainissement | Dépenses | Recettes | Résultat |
Investissement | 6 139 505.90 € | 5 263 597.44 € | – 875 908.46 € |
Restes à réaliser | 591 765.00 € | 629 690.00 € | + 37 925.00 € |
Fonctionnement | 2 314 519.96 € | 3 931 598.87 € | + 1 617 078.91 € |
Budget Piscines | Dépenses | Recettes | Résultat |
Investissement | 311 544.74 € | 1 290 187.44 € | + 978 642.70 € |
Restes à réaliser | 150 873.00 € | 0.00 € | – 150 873.00 € |
Fonctionnement | 1 239 410.59 € | 1 609 621.36 € | + 370 210.77 € |
Budget Ateliers-Relais | Dépenses | Recettes | Résultat |
Investissement | 113 955.11 € | 636 090.00 € | + 522 134.89 € |
Restes à réaliser | 1 150 393.00 € | 863 000.00 € | – 287 393.00 € |
Fonctionnement | 528 118.10 € | 663 625.84 € | + 135 507.74 € |
Budget Zones | Dépenses | Recettes | Résultat |
Investissement | 3 624 584.06 € | 2 585 076.98 € | – 1 039 507.08 € |
Fonctionnement | 2 945 292.04 € | 4 380 497.95 € | + 1 435 205.91 € |
Budget SSIAD | Dépenses | Recettes | Résultat |
Investissement | 0.00 € | 572.17 € | + 572.17 € |
Fonctionnement | 514 308.18 € | 505 259.55 € | – 9 048.63 € |
- Les documents officiels et détaillés sont à disposition sur simple demande à l’accueil de la Communauté de communes Sèvre & Loire.